Szintrendszer
Nemzetközi standardok alapján történő szintbesorolás
| SZINTBESOROLÁS | ÓRASZÁM | OXFORD PLACEMENT TEST pontszámok |
EURÓPAI NYELVI KERETRENDSZER |
|---|---|---|---|
| 15. szint Master | 55-60 pont | C2 (Mastery - Mester szint) | |
| 14. szint Advanced 3 | 100-120 óra | 53-54 pont | C1 (Operational Preficency - Haladó) |
| 13. szint Advanced 2 | 80-100 óra | 51-52 pont | |
| 12. szint Advanced 1 | 80-100 óra | 48-50 pont | |
| 11. szint Upper-Intermediate 3 | 60-80 óra | 46-47 pont | B2 (Vantage - Közép szint) |
| 10. szint Upper-Intermediate 2 | 60-80 óra | 43-45 pont | |
| 9. szint Upper-Intermediate 1 | 60-80 óra | 40-42 pont | |
| 8. szint Intermediate | 80-100 óra | 37-39 pont | B1 (Threshold - Küszöb szint) |
| 7. szint Intermediate | 60-80 óra | 33-36 pont | |
| 6. szint Intermediate | 60-80 óra | 30-32 pont | |
| 5. szint Pre-Intermediate 3 | 80-100 óra | 26-29 pont | A2 (Waystage - Alapszint) |
| 4. szint Pre-Intermediate 2 | 60-80 óra | 22-25 pont | |
| 3. szint Pre-Intermediate 1 | 60-80 óra | 18-21 pont | |
| 2. szint Elementary 2 | 50-70 óra | 10-17 pont | A1 (Breakthrough - Minimumszint) |
| 1. szint Beginner 1 | 50-70 óra | 0-9 pont |

